Sommaire
Les chansons du All-Starr Band par artiste et formation : index critique
Une autre manière de parcourir le répertoire de Ringo Starr : retrouver les titres par artiste, groupe d’origine et période de participation. Les notices conservent l’histoire des œuvres avant leur interprétation par les All-Starrs.
Comment lire cet inventaire
Les mentions « concert daté », « reprise signalée » et « œuvre non identifiée » correspondent à des états documentaires différents. Un intitulé conservé dans une archive ne suffit pas à établir une exécution. Les réserves propres aux titres rares figurent dans la colonne de repères et dans leur notice.
L’index relie le catalogue alphabétique aux carrières des musiciens : les anciens Beatles, Joe Walsh et les Eagles, Todd Rundgren et Utopia, Cream, Toto, Santana, Men at Work, l’Average White Band, et bien d’autres. Le rattachement d’une chanson à une formation signifie qu’elle est pertinente pour l’étude de cette période ou de ce soliste ; il ne démontre pas à lui seul qu’elle ait été jouée lors de toutes les représentations de l’année.
Une œuvre musicale, le chanteur qui l’a rendue célèbre, les artistes réellement présents dans la formation et le support commercial constituent des faits distincts. Les medleys peuvent contenir plusieurs compositions ; les interprétations ponctuelles sont identifiées comme telles dans les fiches lorsque les sources le permettent. Les titres rares dont la première édition n’est pas établie conservent une mention prudente.
141 renvois documentaires sont répartis en 16 ensembles. Revenir au catalogue alphabétique complet.
Ringo Starr : Beatles, reprises et albums solo
1989–2026, selon les dates. Ces rapprochements désignent des répertoires représentés dans le projet All-Starr, non la garantie que chaque titre a été interprété à chaque date de la période.
Première formation : Levon Helm, Rick Danko et le patrimoine de The Band
La première équipe de 1989 rassemble aussi des personnalités liées au rock américain et aux traditions folk. Ces chansons renvoient à leur catalogue d’origine ; leur présence à une date de tournée se vérifie dans la setlist de cette représentation.
| Œuvre | Répertoire ou origine du titre | Notice |
|---|---|---|
| The Weight | The Band, Music from Big Pink | Lire la fiche détaillée |
| Up on Cripple Creek | The Band, album éponyme | Lire la fiche détaillée |
| The Shape I’m In | The Band, Stage Fright | Lire la fiche détaillée |
Joe Walsh : Eagles et carrière solo
Tournées de 1989 et 1992. Ces rapprochements désignent des répertoires représentés dans le projet All-Starr, non la garantie que chaque titre a été interprété à chaque date de la période.
| Œuvre | Répertoire ou origine du titre | Notice |
|---|---|---|
| Rocky Mountain Way | Joe Walsh, carrière solo, Rocky Mountain Way | Lire la fiche détaillée |
| Life in the Fast Lane | Eagles, Hotel California | Lire la fiche détaillée |
| Desperado | Eagles, Desperado | Lire la fiche détaillée |
| Pretty Maids All in a Row | Walsh–Vitale ; Sunrise et Des Moines 1992, divergence à Louisville | Lire la fiche détaillée |
| In the City | The Warriors et Eagles | Lire la fiche détaillée |
| Vote for Me | Joe Walsh–Joe Vitale ; Columbus, 20 août 1992 | Lire la fiche détaillée |
Nils Lofgren : chansons personnelles et citations
Tournées 1989 et 1992. Ces rapprochements désignent des répertoires représentés dans le projet All-Starr, non la garantie que chaque titre a été interprété à chaque date de la période.
| Œuvre | Répertoire ou origine du titre | Notice |
|---|---|---|
| Walkin’ Nerve | Nils Lofgren ; Ringo à la batterie en studio (1991), tournée 1992 | Lire la fiche détaillée |
| Valentine | Nils Lofgren ; Silver Lining (1991), Des Moines, 22 août 1992 | Lire la fiche détaillée |
| Bein’ Angry | Répertoire de Lofgren | Lire la fiche détaillée |
| Torna a Surriento | Ernesto et Giambattista De Curtis ; Lofgren, Brescia, 22 juillet 1992 | Lire la fiche détaillée |
| Tarantella | Lofgren à l’accordéon, Brescia, 22 juillet 1992 ; air précis non identifié | Lire la fiche détaillée |
| Oh, Pretty Woman | Orbison–Dees ; reprise signalée avec Lofgren et Walsh, date non établie | Lire la fiche détaillée |
Tim Cappello et Harry Nilsson : deux voix de 1992
Tim Cappello est membre de la formation et chante Wiggle. Harry Nilsson rejoint le groupe comme invité à Las Vegas pour Without You. Leurs rôles diffèrent : les deux notices sont réunies ici pour leur place dans la tournée, sans les rattacher au catalogue personnel de Nils Lofgren.
| Œuvre | Répertoire et état de la documentation | Notice |
|---|---|---|
| Wiggle | Tim Cappello ; concerts datés en 1992, identité éditoriale à préciser | Lire la fiche détaillée |
| Without You | Ham–Evans ; Harry Nilsson invité à Las Vegas, 4 septembre 1992 | Lire la fiche détaillée |
Todd Rundgren et Utopia
1992, 1999, 2012–2017. Ces rapprochements désignent des répertoires représentés dans le projet All-Starr, non la garantie que chaque titre a été interprété à chaque date de la période.
| Œuvre | Répertoire ou origine du titre | Notice |
|---|---|---|
| Bang the Drum All Day | Rundgren 1983 | Lire la fiche détaillée |
| Black Maria | Something/Anything? | Lire la fiche détaillée |
| I Saw the Light | Something/Anything? | Lire la fiche détaillée |
| Hammer in My Heart | Utopia 1982 | Lire la fiche détaillée |
| Hello It’s Me | Nazz et Rundgren | Lire la fiche détaillée |
| Love Is the Answer | Utopia | Lire la fiche détaillée |
| The Wheel | Todd Rundgren ; Saratoga Springs, 26 août 1992 | Lire la fiche détaillée |
| There Goes My Inspiration | Powell–Rundgren–Sulton–Wilcox ; Paris, 8 juillet 1992 | Lire la fiche détaillée |
| What’s Going On | Benson–Cleveland–Gaye ; medley de Rundgren, New York et Columbus 1992 | Lire la fiche détaillée |
| Mercy Mercy Me (The Ecology) | Marvin Gaye ; medley de Todd Rundgren, New York, 20 juin 1992 | Lire la fiche détaillée |
| Lysistrata | Utopia, Swing to the Right | Lire la fiche détaillée |
Dave Edmunds : pub rock et rockabilly
1992 et 2000. Ces rapprochements désignent des répertoires représentés dans le projet All-Starr, non la garantie que chaque titre a été interprété à chaque date de la période.
| Œuvre | Répertoire ou origine du titre | Notice |
|---|---|---|
| Girls Talk | Elvis Costello, succès d’Edmunds | Lire la fiche détaillée |
| I Hear You Knocking | Smiley Lewis, reprise d’Edmunds | Lire la fiche détaillée |
| I Knew the Bride | Nick Lowe | Lire la fiche détaillée |
Jack Bruce, Gary Brooker, Peter Frampton et Simon Kirke
1997–2000, patrimoines britanniques. Ces rapprochements désignent des répertoires représentés dans le projet All-Starr, non la garantie que chaque titre a été interprété à chaque date de la période.
| Œuvre | Répertoire ou origine du titre | Notice |
|---|---|---|
| White Room | Cream, Wheels of Fire | Lire la fiche détaillée |
| Sunshine of Your Love | Cream, Disraeli Gears | Lire la fiche détaillée |
| Whisky Train | Procol Harum, Robin Trower–Keith Reid | Lire la fiche détaillée |
| The Devil Came from Kansas | Procol Harum, période 1969 | Lire la fiche détaillée |
| A Whiter Shade of Pale | Procol Harum | Lire la fiche détaillée |
| A Salty Dog | Procol Harum | Lire la fiche détaillée |
| Conquistador | Procol Harum | Lire la fiche détaillée |
| I Feel Free | Cream, Bruce–Brown | Lire la fiche détaillée |
| All Right Now | Free, Fraser–Rodgers | Lire la fiche détaillée |
| Baby, I Love Your Way | Peter Frampton, Frampton | Lire la fiche détaillée |
| Do You Feel Like We Do | Frampton’s Camel et live | Lire la fiche détaillée |
| All I Want to Be (Is by Your Side) | Peter Frampton, Wind of Change | Lire la fiche détaillée |
| As You Said | Cream, Wheels of Fire | Lire la fiche détaillée |
Troisième formation : Entwistle, Cavaliere, Farner et reprises
1995, dates japonaises et américaines. Ces rapprochements désignent des répertoires représentés dans le projet All-Starr, non la garantie que chaque titre a été interprété à chaque date de la période.
| Œuvre | Répertoire ou origine du titre | Notice |
|---|---|---|
| Boris the Spider | The Who, John Entwistle | Lire la fiche détaillée |
| Good Lovin’ | The Young Rascals | Lire la fiche détaillée |
| Groovin’ | The Young Rascals | Lire la fiche détaillée |
| I’m Your Captain (Closer to Home) | Grand Funk Railroad | Lire la fiche détaillée |
| Just My Imagination (Running Away with Me) | The Temptations | Lire la fiche détaillée |
| La Bamba | Tradition mexicaine | Lire la fiche détaillée |
| My Girl | The Temptations | Lire la fiche détaillée |
| Apples, Peaches, Pumpkin Pie | Jay & the Techniques | Lire la fiche détaillée |
Eric Carmen : Raspberries et carrière solo
2000. Ces rapprochements désignent des répertoires représentés dans le projet All-Starr, non la garantie que chaque titre a été interprété à chaque date de la période.
| Œuvre | Répertoire ou origine du titre | Notice |
|---|---|---|
| Hungry Eyes | Dirty Dancing, Previte–DeNicola | Lire la fiche détaillée |
| Go All the Way | Raspberries | Lire la fiche détaillée |
| All by Myself | Eric Carmen, inspiration classique | Lire la fiche détaillée |
Septième formation : Supertramp, Mott the Hoople, ELP et Sheila E.
2001. Ces rapprochements désignent des répertoires représentés dans le projet All-Starr, non la garantie que chaque titre a été interprété à chaque date de la période.
Carrack, Colin Hay et John Waite
2003, avec retours ultérieurs de Hay. Ces rapprochements désignent des répertoires représentés dans le projet All-Starr, non la garantie que chaque titre a été interprété à chaque date de la période.
| Œuvre | Répertoire ou origine du titre | Notice |
|---|---|---|
| Who Can It Be Now? | Men at Work, Colin Hay | Lire la fiche détaillée |
| How Long | Ace, Paul Carrack | Lire la fiche détaillée |
| Down Under | Men at Work | Lire la fiche détaillée |
| Isn’t It Time | The Babys | Lire la fiche détaillée |
| Missing You | John Waite solo | Lire la fiche détaillée |
| Beautiful World | Colin Hay solo | Lire la fiche détaillée |
| We Can Work It Out | Lennon–McCartney ; reprise signalée en 2003, concert et soliste non établis | Lire la fiche détaillée |
Neuvième formation : Edgar Winter, Richard Marx et Rod Argent
2006. Ces rapprochements désignent des répertoires représentés dans le projet All-Starr, non la garantie que chaque titre a été interprété à chaque date de la période.
| Œuvre | Répertoire ou origine du titre | Notice |
|---|---|---|
| The Stroke | Billy Squier, carrière solo | Lire la fiche détaillée |
| Rock Me Tonite | Billy Squier, carrière solo | Lire la fiche détaillée |
| Time of the Season | The Zombies, Rod Argent | Lire la fiche détaillée |
| Sweet Home Alabama | King–Rossington–Van Zant ; Richard Marx, mention de 2006 sans date établie | Lire la fiche détaillée |
| Ramblin’ on My Mind | Robert Johnson ; Billy Squier avec Edgar Winter, concerts datés de 2006 | Lire la fiche détaillée |
| Free Ride | Edgar Winter Group, Dan Hartman | Lire la fiche détaillée |
| Frankenstein | Edgar Winter Group | Lire la fiche détaillée |
| Hold Your Head Up | Argent, Chris White | Lire la fiche détaillée |
| Don’t Mean Nothing | Richard Marx | Lire la fiche détaillée |
| Everybody Wants You | Billy Squier | Lire la fiche détaillée |
| Dying to Live | Edgar Winter | Lire la fiche détaillée |
| That’s All Right Mama | Arthur Crudup ; Richard Marx, mention de 2006 sans date établie | Lire la fiche détaillée |
| The Heart of the Matter | Henley–Campbell–Souther ; Richard Marx, mention de 2006 sans date établie | Lire la fiche détaillée |
Dixième et onzième formations : synth-pop et rock FM
2008–2011. Ces rapprochements désignent des répertoires représentés dans le projet All-Starr, non la garantie que chaque titre a été interprété à chaque date de la période.
| Œuvre | Répertoire ou origine du titre | Notice |
|---|---|---|
| Dream Weaver | Gary Wright | Lire la fiche détaillée |
| Love Is Alive | Gary Wright | Lire la fiche détaillée |
| Lonely Is the Night | Billy Squier | Lire la fiche détaillée |
| In the Dark | Billy Squier | Lire la fiche détaillée |
| Are You Lookin’ at Me? | Ringo, Liverpool 8 | Lire la fiche détaillée |
| Kyrie | Mr. Mister, Richard Page | Lire la fiche détaillée |
| Broken Wings | Mr. Mister, Richard Page | Lire la fiche détaillée |
| What’d I Say | Ray Charles ; Walsh et Lofgren, mention de 1992 sans date établie | Lire la fiche détaillée |
| Rock and Roll, Hoochie Koo | Rick Derringer, Johnny Winter | Lire la fiche détaillée |
| What I Like About You | The Romantics, Wally Palmar | Lire la fiche détaillée |
| My Girl Sloopy | The McCoys, Rick Derringer | Lire la fiche détaillée |
Toto, Santana et Mr. Mister
Principalement 2012–2017. Ces rapprochements désignent des répertoires représentés dans le projet All-Starr, non la garantie que chaque titre a été interprété à chaque date de la période.
| Œuvre | Répertoire ou origine du titre | Notice |
|---|---|---|
| Africa | Toto, Paich–Porcaro | Lire la fiche détaillée |
| Rosanna | Toto, Rosanna, David Paich | Lire la fiche détaillée |
| Hold the Line | Toto, Hold the Line | Lire la fiche détaillée |
| Evil Ways | Willie Bobo et Santana | Lire la fiche détaillée |
| Black Magic Woman / Gypsy Queen | Fleetwood Mac / Santana, medley | Lire la fiche détaillée |
| Everybody’s Everything | Santana III | Lire la fiche détaillée |
| You Are Mine | Page–busbee–Peirce ; Phil Stacey (2008), Page (2010), All-Starr (2012) | Lire la fiche détaillée |
10cc, Average White Band et chansons modernes
2018–2026 ; formation propre à chaque année. Ces rapprochements désignent des répertoires représentés dans le projet All-Starr, non la garantie que chaque titre a été interprété à chaque date de la période.
| Œuvre | Répertoire ou origine du titre | Notice |
|---|---|---|
| The Things We Do for Love | 10cc, Graham Gouldman–Eric Stewart | Lire la fiche détaillée |
| Work to Do | Isley Brothers (1972), Average White Band (1974) | Lire la fiche détaillée |
| Dreadlock Holiday | 10cc, Gouldman–Stewart | Lire la fiche détaillée |
| I’m Not in Love | 10cc, Gouldman–Stewart | Lire la fiche détaillée |
| Cut the Cake | Average White Band | Lire la fiche détaillée |
Références et méthode documentaire
Pour les programmes précis, consulter les calendriers de tournées et les notices par concert. Pour les ouvrages discographiques, consulter les albums live et la vidéographie. Les sources primaires des œuvres et des tournées sont précisées dans leurs fiches individuelles.












