Sommaire
Les tournées du All-Starr Band
Retrouvez les formations, les itinéraires, les programmes et les particularités des concerts du All-Starr Band de Ringo Starr. Chaque période donne accès aux fiches des dates répertoriées dans le dossier.
Explorer les tournées par années
Repères chronologiques et destinations
| Période | Calendrier et destinations |
|---|---|
| 1989 | Du 23 juillet au 4 septembre, puis du 30 octobre au 8 novembre – Amérique du Nord et Japon. |
| 1992 | Du 2 juin au 6 septembre – Amérique du Nord et Europe. |
| 1995 | Du 14 juin au 28 août – Japon et États-Unis. |
| 1997–1998 | Du 28 avril au 7 juin 1997, puis du 7 août au 5 septembre 1998 – États-Unis et Europe. |
| 1999 | Du 12 février au 29 mars – États-Unis. |
| 2000 | Du 12 mai au 1er juillet – Amérique du Nord. |
| 2001 | Du 26 juillet au 2 septembre – Amérique du Nord. |
| 2003 | Du 24 juillet au 7 septembre – Amérique du Nord. |
| 2006 | Du 14 juin au 20 juillet – Amérique du Nord. |
| 2008 | Du 19 juin au 2 août – Amérique du Nord. |
| 2010–2011 | Du 24 juin au 7 août 2010, du 4 juin au 17 juillet 2011, puis du 1er au 20 novembre 2011 – Amérique du Nord, Amérique du Sud et Europe. |
| 2012–2017 | Tournées en Amérique du Nord, Amérique centrale, Amérique du Sud, Asie et Océanie. |
| 2018 | Du 1er juin au 11 juillet, puis du 1er au 29 septembre – Europe et États-Unis. |
| 2019 | Du 21 mars au 11 avril, puis du 1er août au 1er septembre – Destinations non précisées. |
| 2020–2021 | Calendriers prévus en Amérique du Nord, reportés pendant la pandémie de COVID-19. Reprise des tournées en 2022. |
| Depuis 2022 | Amérique du Nord. |
Les dates initialement prévues en 2020 et 2021 figurent dans les archives liées à la formation de 2019. Ces calendriers ont été reportés pendant la pandémie ; ils ne constituent pas des concerts joués à ces dates.












