
A quelques jours de la fin de la tournée « 04 Summer Tour », nous vous proposons de découvrir ci-dessous un état du remplissage des différentes salles où Paul McCartney s’est produit.
| Date | Lieu du concert | Capacité de la salle | Vente des billets |
| 25.05.2004 | ? Gijon, Estadio El Molinon | 40.000 | Non complet |
| 28.05.2004 | ? Lisbonne Parque Bela Vista | 46.000 | Non complet |
| 30.05.2004 | ? Madrid Estadio de Madrid | Information non disponible | Non complet |
| 02.06.2004 | ? Zurich, Letzigrund Stadion | 30.000 | Non complet |
| 04.06.2004 | ? Leipzig Zentralstadion | 45.000 | Non complet |
| 06.06.2004 | ? Prague T-Mobile Park | Information non disponible | Complet |
| 08.06.2004 | ? Horsens Forum Horsens Stadium | 25.000 | Complet |
| 09.06.2004 | ? Horsens Forum Horsens Stadium | 25.000 | Non complet |
| 12.06.2004 | ? Gothenburg, Ullevi Stadium | Information non disponible | Non complet |
| 14.06.2004 | ? Oslo, Valle Hovin Stadium | Information non disponible | Non complet |
| 17.06.2004 | ? Helsinki, Olympiastadium | Information non disponible | Non complet |
| 20.06.2004 | ? St. Petersburg, Palace Square | Information non disponible | Complet |
| 24.06.2004 | ? Paris, Stade De France | Information non disponible | Non complet |
| 26.06.2004 | ? Glastonbury Worthy Farm Pilton | Information non disponible | Complet |












