| Titre (Format) | Label | Cat n° | Pays | Année |
| Strawberry Fields Forever / Penny Lane (7", Single, Sol) | Parlophone | R 5570 | Royaume-Uni | 1967 |
| Strawberry Fields Forever / Penny Lane (7", Single, Sol) | Apple Records | 45BT 93 | Brésil | 1966 |
| Campos De Fresa / Penny Lane (7", Single, Mono) | RCA | 6160EC | Équateur | 1967 |
| Frutillas (Strawberry Fields Forever) / Penny Lane (7", Single) | Odeon Pops | DTOA 8260 | Argentine | 1967 |
| Penny Lane / Campos De Fresa (7", Single, Mono) | Capitol Records | 6160 | Mexique | 1967 |
| Penny Lane / Campos De Fresa (7", Single, Mono) | Capitol Records | 6160 | Mexique | 1967 |
| Penny Lane / Strawberry Fields Forever (7") | Parlophon | QMSP 16404 | Italie | 1967 |
| Penny Lane (7", Jukebox) | Parlophon, Parlophon | QMPS 16404, QMSP 16404 | Italie | 1967 |
| Por Siempre Campos de Fresas / Senda De Moneda (7", Single, Mono, Sol) | Odeon | 33-3530 | Uruguay | 1967 |
| Strawberry Fields Forever / Penny Lane (7") | Parlophone | R(I) 5570 | Irlande | 1967 |
| Strawberry Fields Forever / Penny Lane (7", Mono) | Odeon | 7-BT-05 | Brésil | 1967 |
| Strawberry Fields Forever / Penny Lane (7", Pus) | Parlophone | R 5570 | Royaume-Uni | 1967 |
| Strawberry Fields Forever / Penny Lane (7", Single) | Capitol Records | 5810 | Etats-Unis | 1967 |
| Strawberry Fields Forever / Penny Lane (7", Single) | Odeon | DSOL 66.077 | Espagne | 1967 |
| Strawberry Fields Forever / Penny Lane (7", Single) | Parlophone | R 5570 | Norvège | 1967 |
| Strawberry Fields Forever / Penny Lane (7", Single) | Parlophone | R 5570 | Danemark | 1967 |
| Strawberry Fields Forever / Penny Lane (7", Single) | Parlophon | QMSP 16404 | Italie | 1967 |
| Strawberry Fields Forever / Penny Lane (7", Single) | Capitol Records | 5810 | Etats-Unis | 1967 |
| Strawberry Fields Forever / Penny Lane (7", Single) | Capitol Records | 5810 | Etats-Unis | 1967 |
| Strawberry Fields Forever / Penny Lane (7", Single) | Capitol Records | 5810 | Etats-Unis | 1967 |
| Strawberry Fields Forever / Penny Lane (7", Single) | Parlophone | R (I) 5570 | Irlande | 1967 |
| Strawberry Fields Forever / Penny Lane (7", Single) | Parlophone | R 5570 | Danemark | 1967 |
| Strawberry Fields Forever / Penny Lane (7", Single) | Parlophone | R 5570 | Pays-Bas | 1967 |
| Strawberry Fields Forever / Penny Lane (7", Single) | Capitol Records | 5810 | Canada | 1967 |
| Strawberry Fields Forever / Penny Lane (7", Single) | Parlophone | NZP.3224 | Nouvelle-Zélande | 1967 |
| Strawberry Fields Forever / Penny Lane (7", Single) | Parlophone | R 5570 | Royaume-Uni | 1967 |
| Strawberry Fields Forever / Penny Lane (7", Single) | Capitol Records | 5810 | Canada | 1967 |
| Strawberry Fields Forever / Penny Lane (7", Single) | Parlophone | R 5570 | Pays-Bas | 1967 |
| Strawberry Fields Forever / Penny Lane (7", Single) | Parlophone | R 5570 | Pays-Bas | 1967 |
| Strawberry Fields Forever / Penny Lane (7", Single) | Capitol Records | 5810 | Canada | 1967 |
| Strawberry Fields Forever / Penny Lane (7", Single) | Parlophone | R 5570 | Norvège | 1967 |
| Strawberry Fields Forever / Penny Lane (7", Single) | Apple Records | 5810 | Etats-Unis | 1967 |
| Strawberry Fields Forever / Penny Lane (7", Single) | Parlophone | R 5570 | Suède | 1967 |
| Strawberry Fields Forever / Penny Lane (7", Single, Jukebox, Promo) | Odeon | FOS 116 | France | 1967 |
| Strawberry Fields Forever / Penny Lane (7", Single, Lar) | Parlophone | R 5570 | Finlande | 1967 |
| Strawberry Fields Forever / Penny Lane (7", Single, Mono) | Odeon | 7-BT-05 | Brésil | 1967 |
| Strawberry Fields Forever / Penny Lane (7", Single, Mono) | Parlophone | 7PMT 500 | Venezuela | 1967 |
| Strawberry Fields Forever / Penny Lane (7", Single, Mono) | Odeon | O 23 436 | Allemagne | 1967 |
| Strawberry Fields Forever / Penny Lane (7", Single, Per) | Odeon | O 23 436 | Allemagne | 1967 |
| Strawberry Fields Forever / Penny Lane (7", Single, Promo) | Capitol Records | P 5810 | Etats-Unis | 1967 |
| Strawberry Fields Forever / Penny Lane (7", Single, Sol) | Parlophone | A 8243 | Australie | 1967 |
| Strawberry Fields Forever / Penny Lane (7", Single, Tri) | Parlophone | SPD 415 | Rhodésie du Sud | 1967 |
| Strawberry Fields Forever (7", Single) | Odeon, Odeon | O 23 436, 45-O-29 596 | Allemagne | 1967 |
| Strawberry Fields Forever (7", Single) | Parlophone | R 5570 | Suède | 1967 |
| ストロベリー・フィールズ・フォーエバー / ペニー・レイン (7", Single, Bla) | Odeon | OR-1685 | Japon | 1967 |
| ストロベリー・フィールズ・フォーエバー / ペニー・レイン (7", Single, Red) | Odeon | OR-1685 | Japon | 1967 |
| ストロベリー・フィールズ・フォーエバー / ペニー・レイン (7", Single, Red) | Odeon | OR-1685 | Japon | 1967 |
| Strawberry Fields Forever / Penny Lane (7", Single, RE, Kno) | Parlophone | R 5570 | Royaume-Uni | 1969 |
| Strawberry Fields Forever / Penny Lane (7", Single, RP) | Capitol Records | 5810 | Etats-Unis | 1969 |
| Strawberry Fields Forever / Penny Lane (7", Single) | Parlophone | GMSP 113 | Grèce | 1970 |
| Penny Lane / Strawberry Fields Forever (7", Single) | Odeon | 167 | Venezuela | 1971 |
| Penny Lane / Strawberry Fields Forever (7", Single) | Capitol Records | 5810 | Etats-Unis | 1971 |
| Strawberry Fields Forever / Penny Lane (7", Single, RE) | Apple Records | 5810 | Etats-Unis | 1971 |
| Strawberry Fields Forever / Penny Lane (7", Single, RE) | Odeon | 1J 006-04.475 | Espagne | 1971 |
| Strawberry Fields Forever / Penny Lane (7", Single, RP) | Capitol Records | 5810 | Etats-Unis | 1971 |
| Strawberry Fields Forever / Penny Lane (7", Single, RE) | Odeon | 006 04475 | France | 1973 |
| Strawberry Fields Forever / Penny Lane (7", Single, RE) | Odeon, EMI Electrola | 1C 006-04 475 | Allemagne | 1974 |
| Strawberry Fields Forever / Penny Lane (7", Single, RE) | Apple Records | 5810 | Etats-Unis | 1975 |
| Penny Lane (7", RE) | Parlophone, Parlophone | 3C 006-04475, 3C 006 04475 M | Italie | 1976 |
| Penny Lane / Strawberry Fields Forever (7", Single) | Odeon | 2C 010-04475 | France | 1976 |
| Penny Lane / Strawberry Fields Forever (7", Single, RE) | Capitol Records | 5810 | Etats-Unis | 1976 |
| Strawberry Fields Forever / Penny Lane (7", Single) | Jugoton, Parlophone | SPAR 88 911, R 5570 | Yougoslavie | 1976 |
| Strawberry Fields Forever / Penny Lane (7", Single, RE) | Parlophone | R 5570 | Pays-Bas | 1976 |
| Strawberry Fields Forever / Penny Lane (7", Single, RE) | Capitol Records | 5810 | Canada | 1976 |
| Strawberry Fields Forever / Penny Lane (7", Single, RE) | Capitol Records | 5810 | Etats-Unis | 1976 |
| Strawberry Fields Forever / Penny Lane (7", Single, RE) | Parlophone | R 5570 | Royaume-Uni | 1976 |
| Strawberry Fields Forever / Penny Lane (7", Single, RE, Mono) | Odeon, EMI Electrola | 1C 006-04 475 M, 1C 006-04 475 | Allemagne | 1976 |
| Strawberry Fields Forever (7", Single, Num, RE) | Odeon | 1J 006-04.475 | Espagne | 1976 |
| Strawberry Fields Forever / Penny Lane (7", Promo, Unofficial) | Capitol Records | P 5810 | Etats-Unis | 1977 |
| Strawberry Fields Forever / Penny Lane (7", Single, RE) | Parlophone | 5C 006 04475 | Pays-Bas | 1977 |
| ストロベリー・フィールズ ・フォレバー (Strawberry Fields Forever) / ペニー・レイン (Penny Lane) (7", Single, RE) | Odeon | EAR-20234 | Japon | 1977 |
| ストロベリー・フィールズ ・フォレバー (Strawberry Fields Forever) / ペニー・レイン (Penny Lane) (7", Single, RE, Promo) | Odeon | EAR-20234 | Japon | 1977 |
| Strawberry Fields Forever / Penny Lane (7", Single) | Capitol Records | 5810 | Canada | 1978 |
| Strawberry Fields Forever / Penny Lane (7", Single, RE) | Capitol Records | A-6299 | Etats-Unis | 1981 |
| Strawberry Fields Forever (7", Single, RE, Mono) | Capitol Records | X-6299 | Etats-Unis | 1981 |
| Strawberry Fields Forever / Penny Lane (7") | Parlophone | A-8243 | Australie | 1983 |
| Strawberry Fields Forever / Penny Lane (7", Single, RE) | Capitol Records | B-5810 | Canada | 1983 |
| Strawberry Fields Forever / Penny Lane (7", Single, RE, Mono) | Capitol Records, Starline | X-6299 | Etats-Unis | 1983 |
| Strawberry Fields Forever / Penny Lane (7", RE, Pus) | Parlophone | R 5570 | Royaume-Uni | 1987 |
| Strawberry Fields Forever / Penny Lane (7", Single, M/Print, Pic, RE, Sol) | Parlophone | RP 5570 | Royaume-Uni | 1987 |
| Strawberry Fields Forever / Penny Lane (7", Single, Mono, RE) | Parlophone | 1A 006-10 4475 7 | L'Europe | 1987 |
| Strawberry Fields Forever / Penny Lane (7", Single, Pic, RE) | Parlophone | RP 5570 | Royaume-Uni | 1987 |
| Strawberry Fields Forever / Penny Lane (7", Single, RE) | Parlophone | 1044757 | France | 1987 |
| Strawberry Fields Forever / Penny Lane (7", Single, RE, Sol) | Parlophone | R 5570 | Royaume-Uni | 1987 |
| Strawberry Fields Forever / Penny Lane (7", RE, Mono) | Capitol Records | X-6299 | Etats-Unis | 1988 |
| Strawberry Fields Forever / Penny Lane (CD, Mini, Single, Mono) | Capitol Records | C3-44312-2 | Etats-Unis | 1989 |
| Strawberry Fields Forever (CD, Mini, Single, Mono) | Odeon | XP10-2064 | Japon | 1989 |
| Strawberry Fields Forever (CD, Mini, Single, RE) | Parlophone | CD3R 5570 | Royaume-Uni | 1989 |
| Strawberry Fields Forever / Penny Lane (Cass, Single) | Parlophone | TCR 5570 | Royaume-Uni | 1991 |
| Strawberry Fields Forever / Penny Lane (Cass, Single) | Capitol Records, Apple Records | 4KM-44312 | Etats-Unis | 1991 |
| Strawberry Fields Forever / Penny Lane (CD, Single, Mono, RE, Car) | Parlophone | CDR 5570 | Royaume-Uni | 1992 |
| Strawberry Fields Forever / Penny Lane (CD, Single, RE, Promo) | Parlophone | SPCD 1691 | France | 1992 |
| Strawberry Fields Forever (CD, Single, Mono, RE) | Capitol Records, Parlophone, Apple Records | C2 0777 7 15914 2 6 | Etats-Unis | 1992 |
| Strawberry Fields Forever / Penny Lane (7", Single, Mono, Jukebox, RE, Red) | Capitol Records, CEMA Special Markets | S7-17697 | Etats-Unis | 1994 |
| Strawberry Fields Forever / Penny Lane (CD, Single, RE, Promo, Sli) | Capitol Records | DPRO-70876-12118-2-5 | Etats-Unis | 1997 |
| Penny Lane / Strawberry Fields Forever (7") | Odeon | 45-87675 | Équateur | Unknown |
| Strawberry Fields Forever / Penny Lane (7") | Parlophone | A8243 | Australie | Unknown |
| Strawberry Fields Forever / Penny Lane (7", RE, Single) | Parlophone | 3C 006-04475 | Italie | Unknown |
| Strawberry Fields Forever / Penny Lane (7", Single, Mono, RE) | Parlophone | 006-20 3119 7 | L'Europe | Unknown |
| Strawberry Fields Forever / Penny Lane (7", Single, RE) | Odeon, EMI Electrola | 1C 006-04 475 M , 1C 006-04 475 M U | Allemagne | Unknown |
| Strawberry Fields Forever / Penny Lane (7", Single, RP) | Odeon | O 23 436 | Allemagne | Unknown |
| Strawberry Fields Forever (7", Single, RE, Sil) | Parlophone | R 5570 | Royaume-Uni | Unknown |
Des actualités à découvrir
Depuis 1997, Yellow-Sub.net compile sur son site plus de 38 000 dépêches d'actualité. Découvrez nos derniers articles pour tout savoir des Beatles.
Ce disque signé par les quatre Beatles vient d’être vendu 19 500 £
Sep
Il y a 30 ans, les Beatles publiaient Anthology : l’histoire du coffret qui a ressuscité leur légende
Sep
Il était partout : Peter Asher, des Beatles aux plus grands disques des années 1970
Sep
À deux pas de la maison d’enfance de Paul McCartney, les habitants veulent sauver un arbre historique
Sep
Paul McCartney chez les Hollywood Vampires : une séance de 2014 ressurgit dans un nouveau documentaire
Sep
À 86 ans, Ringo Starr entretient sa forme pour continuer à vivre sur scène
Sep
La statue de John Lennon de Penny Lane mise aux enchères : un monument devenu objet de collection
Sep
Paul McCartney impressionné par une jeune compositrice : “De très bonnes chansons et une grande voix”
Sep