Critiques, charts, et récompenses
Comme nous l’avons vu, le disque connut un succès notable et un accueil très positif de la part du public. Le journaliste Stephen Thomas Erlewine de AllMusic soulignera même dans un de ses papiers que le succès de « Flower in the Dirt » était mérité en considération du travail apporté par Paul pour son enregistrement.
L’album aura droit à deux nominations :
- 1990 : nomination aux Grammy Awards de l’album « Flowers in the Dirt » dans la catégorie Best Engineered Non-classical Album
- 1990 : nomination aux Brit Awards de la chanson « My Brave Face » dans la catégorie « Best Music Video ».
Au niveau des charts :
| Charts | Meilleure position |
| Australian ARIA Albums Chart | 18 |
| Austrian Albums Chart | 18 |
| Canadian RPM Albums Chart | 16 |
| Dutch Mega Albums | 15 |
| French SNEP Albums Chart | 8 |
| German Media Control Albums Chart | 9 |
| Italian Albums Chart | 3 |
| Japanese Oricon Weekly Albums Chart | 9 |
| Norwegian VG-lista Albums Chart | 1 |
| Spanish Albums Chart | 4 |
| Swedish Albums Chart | 2 |
| Swiss Albums Chart | 13 |
| UK Albums Chart | 1 |
| United States Billboard 200 | 21 |
L’album recevra aussi les certifications suivantes :
| Pays | Certification | Exemplaires vendus |
| Canada (Music Canada) | Gold | 50 000 |
| France (SNEP) | Gold | 162 000 |
| Germany (BVMI) | Gold | 250 000 |
| Japan (RIAJ) | Gold | 86 000 |
| Spain (PROMUSICAE) | 2× Platinum | 200 000 |
| Sweden (GLF) | Gold | 50 000 |
| Switzerland (IFPI Switzerland) | Gold | 25 000 |
| United Kingdom (BPI) | Platinum | 300 000 |
| United States (RIAA) | Gold | 500 000 |













