Nous vous livrons ci-dessous le classement des 50 émissions télévisées les plus regardées aux Etats Unis. Deux shows des Beatles dans l’émission de Ed Sullivan y figurent en deuxième et troisième position.
Les Beatles sont donc des références musicales mais aussi télévisées.
| Place | Date | Concert / Episode | Nombre de récepteurs de télévision allumés | Nombre de téléspecteur | Pourcentage de la population ayant vu l’émission |
| 1 | 02/28/83 | M*A*S*H (150 min. finale movie) | 50,150,000 | 105,970,000 | 46.95% |
| 2 | 02/09/64 | Ed Sullivan – Beatles’ 1st | 23,240,000 | 73,000,000 | 40.56% |
| 3 | 02/16/64 | Ed Sullivan – Beatles’ 2nd | 22,445,000 | 70,701,000 | 39.29% |
| 4 | 01/24/82 | Super Bowl XVI | 40,020,000 | 85,243,000 | 38.13% |
| 5 | 11/21/80 | Dallas (« Who Shot J.R.? ») | 41,470,000 | 83,064,000 | 37.78% |
| 6 | 05/20/93 | Cheers (100 min. finale special) | 42,360,500 | 93,050,000 | 37.45% |
| 7 | 01/25/87 | Super Bowl XXI | 40,030,000 | 87,185,000 | 37.24% |
| 8 | 01/28/96 | Super Bowl XXX | 44,114,400 | 94,100,000 | 36.72% |
| 9 | 01/30/83 | Super Bowl XVII | 40,480,000 | 80,960,000 | 35.87% |
| 10 | 01/26/86 | Super Bowl XX | 41,490,000 | 82,980,000 | 35.78% |
| 11 | 01/20/85 | Super Bowl XIX | 39,390,000 | 78,780,000 | 34.27% |
| 12 | 01/29/94 | Super Bowl XXVIII | 42,860,000 | 85,720,000 | 34.13% |
| 13 | 01/22/84 | Super Bowl XVIII | 38,800,000 | 77,604,000 | 34.07% |
| 14 | 01/31/93 | Super Bowl XXVII | 41,988,100 | 83,976,200 | 33.80% |
| 15 | 01/25/98 | Super Bowl XXXII | 43,630,000 | 87,260,000 | 33.37% |
| 16 | 02/23/64 | Ed Sullivan – Beatles’ 3rd | 19,960,000 | 59,280,000 | 33.27% |
| 17 | 01/22/89 | Super Bowl XXIII | 39,320,000 | 78,640,000 | 33.04% |
| 18 | 01/26/97 | Super Bowl XXXI | 42,000,000 | 84,000,000 | 32.44% |
| 19 | 01/30/77 | Roots (mini-series – 2 hrs finale) | 36,380,000 | 69,122,000 | 32.29 % |
| 20 | 01/27/91 | Super Bowl XXV | 39,010,000 | 78,020,000 | 32.15% |
| 21 | 01/20/80 | Super Bowl XIV | 35,330,000 | 70,660,000 | 32.14% |
| 22 | 01/21/79 | Super Bowl XIII | 35,090,000 | 70,180,000 | 32.12% |
| 23 | 01/30/00 | Super Bowl XXXIV | 43,618,000 | 87,236,000 | 31.89% |
| 24 | 01/15/78 | Super Bowl XII | 34,410,000 | 68,820,000 | 31.50% |
| 25 | 01/31/88 | Super Bowl XXII | 37,120,000 | 74,240,000 | 31.46% |
| 26 | 02/23/94 | 1994 Olympics Women’s Skating | 45,690,000 | 78,775,000 | 31.36% |
| 27 | 01/25/81 | Super Bowl XV | 34,540,000 | 69,080,000 | 31.20% |
| 28 | 01/29/95 | Super Bowl XXIX | 39,400,000 | 78,800,000 | 31.07% |
| 29 | 11/20/83 | The Day After (145 min. TV movie) | 38,550,000 | 69,984,000 | 31.00% |
| 30 | 01/26/03 | Super Bowl XXXVII | 43,433,000 | 86,866,000 | 30.86% |
| 31 | 01/10/82 | NFC Championship | 34,940,000 | 68,696,000 | 30.73% |
| 32 | 02/03/02 | Super Bowl XXXVI | 42,664,000 | 85,328,000 | 30.59% |
| 33 | 11/07/76 | Gone With the Wind (TV premiere) | 33,960,000 | 64,524,000 | 30.45 % |
| 34 | 01/31/99 | Super Bowl XXXIII | 39,992,000 | 79,984,000 | 30.32% |
| 35 | 11/08/76 | Gone with the Wind (Part 2) | 33,750,000 | 64,125,000 | 30.27% |
| 36 | 01/26/92 | Super Bowl XXVI | 37,120,000 | 74,240,000 | 30.25% |
| 37 | 01/28/01 | Super Bowl XXXV | 41,270,000 | 82,540,000 | 29.92% |
| 38 | 01/28/90 | Super Bowl XXIV | 35,920,000 | 71,840,000 | 29.90% |
| 39 | 01/09/77 | Super Bowl XI | 31,610,000 | 31,610,000 | 29.53% |
| 40 | 02/25/94 | 1994 Olympics Women’s Skating | 41,540,000 | 73,473,000 | 29.25% |
| 41 | 01/28/77 | Roots (Part 6) | 32,680,000 | 62,092,000 | 29.00 % |
| 42 | 01/27/77 | Roots (Part 5) | 32,540,000 | 61,826,000 | 28.85% |
| 43 | 03/29/83 | The Thorn Birds (Part 3) | 35,990,000 | 64,782,000 | 28.70% |
| 44 | 03/30/83 | The Thorn Birds (Part 4) | 35,900,000 | 64,620,000 | 28.63% |
| 45 | 01/25/77 | Roots (Part 3) | 31,900,000 | 60,610,000 | 28.31% |
| 46 | 03/28/83 | The Thorn Birds (Part 2) | 35,400,000 | 63,720,000 | 28.23% |
| 47 | 01/24/77 | Roots (Part 2) | 31,400,000 | 59,660,000 | 27.87% |
| 48 | 01/18/76 | Super Bowl X | 29,440,000 | 58,880,000 | 27.79% |
| 49 | 01/22/87 | Cosby Show (episode) | 36,100,000 | 64,980,000 | 27.76% |
| 50 | 01/12/75 | Super Bowl IX | 29,040,000 | 58,080,000 | 27.68% |
-Pour Plus d’informations – |













