Comme vous le savez sans doute si vous êtes fan des Beatles, il existe un grand nombre de compilations des Beatles et autres Best of des Beatles. Ces disques nous promettent un recueil des meilleures chansons des Beatles, et une exploration/survol de la discographie des Fab Four. A l’occasion de cet article, Yellow-Sub vous propose un focus sur la compilation « 1962 – 1966« , connue sous le nom du Double Rouge.
Sommaire
Présentation de la compilation des Beatles 1962 – 1966
Le best-of des Beatles 1962-1966 a été publiée en 1973, en même temps que la compilation 1967 – 1970 (aussi connue sous le nom de Double Bleu. Ces compilations proposent une exploration chronologique de l’oeuvre des Beatles, et a connu un grand succès lors de sa publication.
En effet, lors de leur publication, ces best-of des Beatles se place en 3eme position des charts anglais, et en première position du United States Cash Box aux Etats-Unis ! Pour la petite anecdote, lors de leur sortie, ces compilations connaîtront un sort différent dans le Billboard. En effet, tandis que la compilation 1962-1966 se hissera péniblement à la 3eme place de Billboard, le volume 1967 – 1970 atteindra la première place !
Origine de la publication du Double Rouge et Double Bleu des Beatles
Les deux compilations des Beatles, Double Rouge et Double Bleu, sont publiées le 2 avril 1973, soit tout juste 3 ans après la séparation des Beatles.
Si elle emporte un franc succès auprès des fans, son histoire est pour le moins rocambolesque, et très mercantile. En effet, alors que le cadavre de l’entité Beatles fraichement dissoute est à peine froid, les bootleggers, comprenez contrefacteurs, publient un best-of des Beatles, sous le titre Alpha Omega.

Propulsée par le label AUDIOTAPE, implanté dans le New-Jersey, à un prix défiant toute concurrence (13,95 dollars !)cette compilation surfe sur le split des Beatles, en proposant sous la forme de 4 LP (mais aussi sous la forme de bande 8-tracks) , 60 chansons classées par ordre alphabétiques. Ayant le numéro de série Audiotape Inc. ATRBH 3583, la liste des chansons proposée est la suivante (on constatera la présence de certains titres non-Beatles, issus des carrières solo)
Disque 1
Face 1 :
Act Naturally
All I’ve Got to Do
All My Loving
And I Love Her
Baby’s in Black
Yesterday
The Ballad Of John And Yoko
Bangladesh
Face 2 :
Can’t Buy Me Love
Come Together
Day Tripper
Do You Want to Know a Secret
Eight Days a Week
Eleanor Rigby
Uncle Albert
Disque 2
Face 1 :
I Should Have Known Better
It Won’t Be Long
I Want to Hold Your Hand
Lady Madonna
Ticket to Ride
Lucy in the Sky with Diamonds
Michelle
Mr. Moonlight
Face 2 :
I Feel Fine
If I Fell
I’ll Be Back
Hey Jude
I’m a Loser
I’m Happy Just to Dance with You
I Saw Her Standing There
Disque 3
Face 1 :
Nowhere Man
Obladi Oblada [sic]
Paperback Writer
Penny Lane
Help [sic]
Roll Over Beethoven
She’s a Woman
Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band
Face 2 :
Get Back
Hello Goodbye
Revolution #1 [sic]
Here Comes the Sun
I’ll Follow the Sun
Imagine
Honey Don’t
Disque 4
Face 1 :
We Can Work It Out
With a Little Help from My Friends
Yellow Submarine
Baby You’re a Rich Man
You Can’t Do That
You’ve Got to Hide Your Love Away
Maybe I’m Amazed
A Hard Day’s Night
Face 2 :
She Loves You
Something
Strawberry Fields Forever
Tell Me Why
The Long and Winding Road
Let It Be
Everybody’s Trying to Be My Baby
L’ensemble des chansons présentes sur ces quatre disques étaient des chansons issues des albums américains publiés par Capitol. Autre originalité, les titres présents ne sont pas en stereo, mais en duophonie.
Alors à la tête de Apple, le manager Allen Klein, ayant pour bras armé Capitol Records et Apple Records se lancera dans un combat judiciaire avec le label du New Jersey, réclamant 15 millions de dollars de dommages et intérêts pour la publication sauvage de cette compilation. Ce n’est que le 16 février 1973, après un âpre procès que les Beatles obtiendront gain de cause, et percevront la coquette somme de 19 millions de dollars au titre des Royalties.

Cette défaite de Audio Tape mettra d’ailleurs un coup d’arrêt au projet du label, désireux de publier un Volume 2 à cette compilation, et dont le track-listing aurait été le suivant :
Disque 1
Face 1
Twist And Shout
It Don’t Come Easy
Being For The Benefit Of Mr. Kite [sic]
Getting Better
Goodnight [sic]
Because
Why Don’t We Do It In The Road [sic]
What You’re Doing
Face 2
Love Me Do
In My Life
It’s Only Love
She’s Leaving Home
A Day In The Life
You’re Gonna Lose That Girl [sic]
Another Girl
Disque 2
Face 1
My Sweet Lord
Komm, Gib Mir Deine Hand
Don’t Bother Me
Till There Was You
Taxman
Here, There And Everywhere
Good Day Sunshine
Got To Get You Into My Life
Face 2
I’ll Cry Instead
Rocky Racoon
Helter Skelter
Back In The USSR
While My Guitar Gently Weeps
Heart Of The Country
All Together Now
Disque 3
Face 1
Crippled Inside
The Lovely Linda
And I Love Her
Every Little Thing
Ringo’s Theme (This Boy)
Wah Wah
Long Tall Sally
Please Mr. Postman
Face 2
If I Needed Someone
Don’t Let Me Down
Rain
Old Brown Shoe
I’ve Got A Feeling
Kansas City [sic]
Tell Me What You See
Disque 4
Face 1
Maxwell’s Silver Hammer
Oh Darling [sic]
Octopus’s Garden
You Never Give Me Your Money
She Came In Through The Bathroom Window
Golden Slumbers
Across The Universe
Maggie Mae
Face 2
The Fool On The Hill
All You Need Is Love
I Am The Walrus
Rock And Roll Music
No Reply
I’m Only Sleeping
Dr. Robert
Fort de cette victoire, Allen Klein s’empresse alors de publier le Double Rouge, et le Double Bleu, s’engageant dans le sillage laissée par « The Beatles Alpha – Omega ». C’est Klein en personne qui sélectionnera les titres présents sur les deux compilations, et n’hésitant pas à brandir les lauriers de la victoire, il fera indiquer sur tous les supports promotionnels la mention « the only authorized collections of the group’s music« , à traduire par « la seule compilation autorisée du groupe ». Il est tout de même à noter que George Harrison donnera un coup de main à l’élaboration de cette compilation, tandis que John, Paul et Ringo se tiendront bien loin de ce projet.
Allen Klein et George Harrison
Quelques temps plus tard, interrogé sur son désintérêt autour du projet du « Double rouge » et du « Double Bleu », John Lennon confiera que lorsqu’il avait eu connaissance du projet de ces compilations, il était entré en contact avec Capitol/EMI, et avait expressément demandé à ce que ce soit George Martin qui gère les mix retenus pour l’album, et selon John, dans un entretien de 1980, ce travail fut accompli parfaitement par celui qu’on surnomme « le Cinquième Beatles ».
La couverture de la compilation 1962-1966
L’artwork de la pochette a été réalisé par Tom Wilkes, à l’aide d’une photo prise par Angus McBean en 1963. Pour mémoire, rappelons que cette photo a été prise à la EMI House, à Londres (Manchester Square), building aujourd’hui détruit.
L’imposante bâtiment EMI HOUSE, réalisation des architectes Gollins Melvin Ward & Partners.
Pour la petite histoire, l’escalier où fut réalisée la photo des Beatles par Angus McBean, fut démonté avec soin, et réinstallé dans le nouveau quartier générale d’EMI.
Il est à noter, pour la petite histoire, que c’est la troisième fois qu’un cliché issu de cette séance de photo d’Angus McBean sera utilisé par les Beatles. Rappelons en effet que le premier cliché d’Angus fut utilisé pour l’album « Please, please me », et la seconde fois pour le Maxi « The Beatles (N°1) »

Pour ce qui est de la photo intérieure du disque, il s’agit d’une photo issue de la célèbre session du « Mad Day Out » du 28 juillet 1968. La photo a été prise par Don McCullin, à l’ancienne église de Saint Pancras.

Les différentes versions du Best-of 1962-1966
Le pressage originale de 1973 est distribué par Apple sous le numéro de catalogue Apple SKBO-3403 (avec la pomme du logo Apple complète sur une face et tranchée sur l’autre)
Un second pressage sera effectué par Capitol Records, sous le numéro : Capitol SKBO-3403.
Un troisième pressage, en 1978, sera réalisé sur vinyle rouge, avec le numéro de série Capitol SEBX-11842.
Au niveau des chansons, quelques différences amusantes sont à noter :
- la chanson « Help! » présente sur la version américaine de la compilation 1962-1966 comporte une intro semblable à celle de James Bond.
- l’intro de la chanson « I Feel Fine » est différente entre les deux pressages anglais et américains, la vrsion américaine utilisant la version de la chanson présente sur « beatles ’65 ».
Alors que l’intégralité des albums des Beatles seront remasterisés en septembre 2009, ce n’est que le 10 août 2010 que EMI annoncera la réédition des compilations 1962-1966 et 1967-1970, qui seront disponibles en sortie mondiale le 18 octobre 2010 et le 19 octobre 2010 pour le marché nord-américain.
Le track-listing de la compilation 1962 1966
Nous vous proposons de découvrir le track-listing de la compilation des Beatles 1962-1966. On notera une particularité, c’est qu’aucune chanson signée par George Harrison n’est présente sur ce double best-of des Beatles. pourtant, rappelons que sur cette période, et sur la discographie des Beatles de cette époque, George avait signé officiellement les titres suivants : « Don’t Bother Me » (With the Beatles) / « I Need You » (Help!) / « You Like Me Too Much » (Help!) / « Think For Yourself » (Rubber Soul) / « If I Needed Someone » (Rubber Soul) / « Taxman » (Revolver) / « Love You To » (Revolver) / « I Want to Tell You » (Revolver) .
Disque 1
Face 1
Love Me Do
Please Please Me
From Me to You
She Loves You
I Want to Hold Your Hand
All My Loving
Can’t Buy Me Love
Face 2
A Hard Day’s Night
And I Love Her
Eight Days a Week
I Feel Fine
Ticket to Ride
Yesterday
Disque 2
Face 1
Help!
You’ve Got to Hide Your Love Away
We Can Work It Out
Day Tripper
Drive My Car
Norwegian Wood (This Bird Has Flown)
Face 2
Nowhere Man
Michelle
In My Life
Girl
Paperback Writer
Eleanor Rigby
Yellow Submarine
Le coin du collectionneur
Nous vous proposons de découvrir ci-dessous un inventaire des différents numéros de séries de la compilation des Beatles 1962-1966 ! idéal pour compléter votre collection !
| Titre (Format) | Label | Cat n° | Pays | Année |
| 1962-1966 (2xVinyl, RE, Comp) | Apple Records | PCSPP 7171 - 7172 | 1993 | |
| 1962-1966 (Cass, Comp, Unofficial) | Not On Label | LS.556 | Inconnu | |
| 1962-1966 (Cass, Comp, Unofficial) | Golden Sound | G 075 | Inconnu | |
| 1962-1966 (2xLP, Comp, M/Print) | Parlophone, Harvest | PCSP 717, PCS 7171 | 1973 | |
| 1962-1966 (2xLP, Comp, Gat) | Apple Records | 6601/2 | Argentine | 1973 |
| 1962-1966 (2xCD, Comp, RM) | Apple Records | 0777 7 97036 2 3 | Argentine | 1993 |
| 1962-1966 (2xCD, Comp, RE, RM, Gat) | Apple Records | 50999 9067522 5 | Argentine | 2010 |
| 1962-1966 (2xLP, Comp) | Apple Records | 9126/7 | Argentine | 1976 |
| 1962-1966 (2xLP, Comp, RE) | Parlophone, Apple Records | PCSO 7171/2 | Australie | 1982 |
| 1962-1966 (2xCass, Comp, RE) | Apple Records | TC-PCSO 7171/72 | Australie | Inconnu |
| 1962-1966 (2xLP, Comp) | Apple Records | PCSO 7171/2 | Australie | 1973 |
| 1962-1966 (CD, Mono + CD + Comp, RE, RM) | Apple Records | 5099990675225 | Australie | 2010 |
| 1962-1966 (2xCD, Comp, RM) | Apple Records, EMI | 7 97036 2, 0777 7 97036 2 3 | Australie | 1993 |
| 1962-1966 (2xLP, Comp) | Apple Records, EMI | PCSP 717 | La Barbade | 1973 |
| 1962 - 1966 (1) (Cass, Comp) | Apple Records | 4C24405307 | la Belgique | Inconnu |
| 1962-1966 (2xLP, Comp) | Apple Records | 4C 156-05307/08 | la Belgique | Inconnu |
| 1962-1966 (2xLP, Comp) | Apple Records | 4C 156-05307/08 | la Belgique | Inconnu |
| 1962-1966 (LP, Comp) | Odeon, Apple Records | BOLP - 326, SBOLP-326 | Bolivie | Inconnu |
| 1962-1966 (Cass, Comp) | EMI, Odeon | SOC-326 | Bolivie | Inconnu |
| 1962-1966 (2xLP, Comp, RE, Gat) | Apple Records, Apple Records | 31C 166 05307/8, SBTL 1021/2 | Brésil | Inconnu |
| 1962-1966 (2xLP, Comp, RE, Gat) | Apple Records, Apple Records | 31C 166 05307/8, SBTL 1021/2 | Brésil | 1985 |
| 1962-1966 (2xLP, Comp) | Apple Records | SBTL 1021/2 | Brésil | 1973 |
| 1962-1966 (2xCD, Comp, RE, RP) | Apple Records, EMI Music Canada | C2 0777 7 97036 2 3 | Canada | Inconnu |
| 1962-1966 (Cass, Comp, RE, Dol) | Capitol Records | 4X2K-3403 | Canada | Inconnu |
| 1962-1966 (Cass, Comp) | Capitol Records | 4X2K-3403 | Canada | Inconnu |
| 1962-1966 (2xLP, Comp, Red) | Capitol Records | SEBX-11842 | Canada | 1978 |
| 1962-1966 (2xLP, Comp, RE) | Capitol Records | SKBO 3403 | Canada | 1976 |
| 1962-1966 (Cass, Comp, RE, Dol) | Capitol Records, Apple Records | C4 90435 | Canada | Inconnu |
| 1962-1966 (2xCD, Comp, RM) | Apple Records, EMI Music Canada | 0777 7 97036 2 3 | Canada | 1993 |
| 1962-1966 (2xLP, Comp) | Apple Records | SKBO 3403 | Canada | 1973 |
| 1962-1966 (2xLP, Comp, RE) | Capitol Records | SKBO 3403 | Canada | 1976 |
| 1962-1966 (2xLP, Comp, RE) | Capitol Records | SKBO 3403 | Canada | Inconnu |
| 1962-1966 (2xCD, Comp, RE, RM) | Apple Records, Apple Records | 5099990675225, 509999 06752 2 5 | Canada | 2010 |
| 1962-1966 (Cass, Comp, RE, Tan) | Capitol Records | 4X2K 3403 | Canada | Inconnu |
| 1962-1966 (Cass, Comp, RE, Dol) | Capitol Records, Apple Records | C4 90435 | Canada | Inconnu |
| 1962-1966 (2xCD, Comp) | Apple Records | C2 0777 7 97036 2 3 | Canada | 1993 |
| 1962-1966 (Cass, Comp, RE, Bla) | Capitol Records | 4X2K 3403 | Canada | Inconnu |
| 1962-1966 (Cass, Comp) | Apple Records | 105544 | Chili | Inconnu |
| 1962–1966 (2xLP, Comp) | Apple Records | 2023 4 | Chili | 1974 |
| 1962-1966 (2xLP, Comp) | EMI | E2S2 | Colombie | 1973 |
| 1962-1966 (2xLP, Comp) | Apple Records, EMI | SAPCOR-26 | République Dominicaine | Inconnu |
| 1962-1966 (2xLP, Comp, Red) | Odeon | 302-0088/89 | Équateur | 1977 |
| 1962-1966 (2xLP, Comp) | Odeon | 302-0088/89 | Équateur | 1977 |
| 1962-1966 (2xCD, Comp) | Apple Records | CDP 0777 7 97036 2 3 | L'Europe | 1993 |
| 1962-1966 (2xLP, Comp, RE) | Apple Records | 0777 7 97036 0 9 | L'Europe | 1993 |
| 1962-1966 (2xLP, Comp, RE) | Apple Records | 0602547048455 | L'Europe | 2014 |
| 1962-1966 (2xCD, Comp, RE, RM) | Apple Records | 5099994644326 | L'Europe | 2010 |
| 1962-1966 (2xCD, Comp, RE, RM, Dig) | Apple Records | 5099990675225 | L'Europe | 2010 |
| 1962-1966 (2xCass, Comp) | Apple Records | 0777 7 97036 47 | L'Europe | 1993 |
| 1962-1966 (2xLP, Comp, Ltd, RE, RM, Red) | Apple Records, Apple Records | 0777 7 97036 0 9, PCSPP 717 | L'Europe | 1994 |
| 1962-1966 (2xLP, Comp, RE, RM) | Apple Records, Apple Records | 0777 7 97036 0 9, PCS 7171 | L'Europe | 1994 |
| 1962-1966 (Cass, Comp) | Apple Records | 1 C 284-05 325 | L'Europe | 1973 |
| 1962-1966 (2xCass, Comp, RM) | Capitol Records | 7 97036 4 | L'Europe | 1993 |
| 1962-1966 (2xLP, Comp, RE, Gat) | Apple Records | 172 10 5307 3 | L'Europe | Inconnu |
| 1962-1966 (2xCD, Comp, RE, RM) | Apple Records, Apple Records, Apple Records | 0777 7 97036 2 3, CDS 7 97036 2, CDPCSP 717 | L'Europe | 1993 |
| 1962-1966 (2xLP, Comp, RE) | Apple Records, EMI Electrola | 1C 172-05 307/08 | L'Europe | Inconnu |
| 1962-1966 (2xLP, Comp, Gat) | Apple Records, Apple Records, Apple Records, Apple Records | 1A 138-05307, 5C 184-05307, 1A 138-05308, 5C 184-0 | L'Europe | Inconnu |
| 1962-1966 (2xLP, Comp, Ltd, RE, RM, Red) | Apple Records, Apple Records | 0777 7 97036 0 9, PCSPP 717 | L'Europe | 1994 |
| 1962-1966 (CD, Comp) | Not On Label | 7321-90576-4 | L'Europe | Inconnu |
| 1962-1966 Vol.2 (Cass, Comp, RE) | Apple Records | 2 C 242-05308 | France | 1978 |
| 1962-1966 (2xLP, Comp, Ltd, RE, Red) | Pathé Marconi EMI, Apple Records | C162-05307/8 | France | 1978 |
| 1962-1966 (2xLP, Comp, Gat) | Apple Records, Apple Records | 10 5307 3, 1053073/83 | France | 1978 |
| 1962-1966 (2xLP, Comp, RE, Gat) | Apple Records, Apple Records | 2C 162 05307/8, 2C 162-05307/8 | France | 1978 |
| 1962-1966 (2xLP, Comp, Ltd, RE, Red) | Apple Records | 2C 162-05307 | France | 1978 |
| 1962-1966 (2xLP, Comp, RP) | Apple Records | 2C 162-05.307/8 | France | 1973 |
| 1962-1966 (2xLP, Comp, RE) | Apple Records | 2C 162-05307/8 | France | Inconnu |
| 1962-1966 Vol.1 (Cass, Comp, RE) | Apple Records, Apple Records | 2 C 242-05307, C 242-05.307 | France | 1976 |
| 1962 - 1966 Vol.1 (Cass, Comp, RE) | Apple Records | 2C242-05307 | France | 1978 |
| 1962-1966 VOL.1 (Cass, Comp, RE) | Apple Records | C242 - 05.307 | France | 1978 |
| 1962 - 1966 Vol.1 (Cass, Comp) | Apple Records | 2C242-05307 | France | 1976 |
| 1962-1966 (2xLP, Comp) | Apple Records | 2C 156-05307/8 | France | 1973 |
| 1962-1966 Vol.2 (Cass, Comp, RE) | Apple Records | 2 C 242-05308 | France | Inconnu |
| 1962-1966 Vol.2 (Cass, Comp) | Apple Records | 2 C 242-05308 | France | 1976 |
| 1962-1966 (2xLP, Comp, Ltd, RE, Red) | Apple Records, Apple Records | DC 17/18, C 162 05307/8 | France | 1978 |
| 1962 - 1966 (2xCass, Comp) | Apple Records | 2 C 244-05307/08 | France | 1974 |
| 1962-1966 (2xLP, Comp, RP) | Apple Records, Apple Records, EMI Electrola | 1 C 188-05 307/08, 1C 188-05 307/308 | Allemagne | 1973 |
| 1962-1966 (2x12", Comp, RE, Red) | Apple Records | 1C 172-05 307/308 | Allemagne | 1985 |
| 1962-1966 (2xLP, Comp, RE) | Apple Records | 1C 172-05 307/08 | Allemagne | Inconnu |
| 1962-1966 (2xLP, Comp, RE) | Apple Records, EMI Electrola | 1C 172-05 307/08 | Allemagne | Inconnu |
| 1962-1966 (2xLP, Comp, RE) | Apple Records, EMI Electrola | 1C 172-05 307/08 | Allemagne | 1978 |
| 1962-1966 (2xLP, Comp, RE) | Apple Records | 1C 172-05 307/08 | Allemagne | 1977 |
| 1962-1966 (2xLP, Comp, M/Print, RP) | Apple Records | 1C 172-05 307/308 | Allemagne | 1978 |
| 1962 - 1966 (2xLP, Comp, RE, Gat) | Apple Records, Apple Records | 1C 172-10 53073, 1C 172 1053073 | Allemagne | 1985 |
| 1962-1966 (2xLP, Comp, Cir) | Apple Records, EMI Electrola | 1C 188-05 307/08 | Allemagne | 1973 |
| 1962-1966 (Cass, Comp, RE) | Apple Records, EMI, Apple Records, EMI | 284 10 5325 9 325, 1C 284 10 5325 9 325 | Allemagne | Inconnu |
| 1962-1966 (2xLP, Comp, Ltd, Red) | Apple Records, Apple Records, EMI Electrola | 1C 172-05 307/08, 400 018 | Allemagne | 1978 |
| 1962-1966 (2xLP, Comp, RE) | Apple Records | 1C 172 1053073 | Allemagne | 1985 |
| 1962-1966 (Cass, Comp) | Apple Records | 1 C 284-05 325 | Allemagne | 1973 |
| 1962-1966 (2xLP, Comp, RE) | Apple Records, EMI Electrola | 1C 164 1053073 | Allemagne | Inconnu |
| 1962-1966 (2xLP, Comp, RE, Fre) | Apple Records, EMI Electrola | 1C 172-05 307/08 | Allemagne | 1981 |
| 1962-1966 (2xLP, Comp) | Apple Records, EMI Electrola | 1C 188-05 307/08 | Allemagne | 1973 |
| 1962-1966 (2xLP, Comp, Ltd, RE, Red) | Apple Records, EMI Electrola | 1C 172-05 307/08 | Allemagne | Inconnu |
| 1962-1966 (2xLP, Comp, RP) | Apple Records, Apple Records, EMI Electrola | 1 C 188-05 307/08, 1C 188-05 307/308 | Allemagne | 1973 |
| 1962-1966 (2xLP, Comp, RE) | Apple Records, EMI Electrola | 1C 172-05 307/08 | Allemagne | 1977 |
| 1962 - 1966 (2xLP, Comp, RE) | Apple Records | 14C 162-05307/8 | Grèce | Inconnu |
| 1962-1966 (2xLP, Comp, RE) | Apple Records | 14C 162-05307/8 | Grèce | Inconnu |
| 1962-1966 (2xLP, Comp) | Apple Records | 2J 162-05307/8 | Grèce | 1973 |
| 1962-1966 (2xLP, Comp) | Apple Records, Apple Records | PCSP 7171/2 | Grèce | 1973 |
| 1962-1966 (2xLP, Comp) | Apple Records | PCSP 7171/2 | Grèce | 1973 |
| 1962-1966 (2xLP, Comp, RE) | Apple Records, Apple Records | 2J 162-05307/8, 14C 162-05307/8 | Grèce | Inconnu |
| 1962-1966 Vol. II (Cass, Comp, RE) | Apple Records | 14C 262 5308 | Grèce | Inconnu |
| 1962-1966 (2xCass, Comp) | Apple Records | 14c2625307/14c2625308 | Grèce | Inconnu |
| 1962-1966 (2xLP, Comp) | Odeon | 3322 | Guatemala | 1973 |
| 1962 - 1966 (LP, Comp, Gre) | Cal Records (3) | CAL 1007 | Hong Kong | 1973 |
| 1962 - 1966 (CD, Comp, Unofficial) | Euroton | EUCD-0013 | Hongrie | Inconnu |
| 1962 - 1966 I. (CD, Comp, Unofficial) | Ring (4) | RCD 1033 | Hongrie | Inconnu |
| 1962 - 1966 II. (CD, Comp, Unofficial) | Ring (4) | RCD 1034 | Hongrie | Inconnu |
| 1962 - 1966 (2xLP, Comp) | Apple Records | PCSP 717 | Inde | 1973 |
| 1962 - 1966 (2xLP, Comp) | Parlophone | PCSP 717 | Inde | 1978 |
| 1962-1966 (2xLP, Comp) | Apple Records, Apple Records | PCSP 717, OC 192 o 05307-8 | Israël | 1973 |
| 1962-1966 (2xCass, Comp) | Capitol Records, Apple Records, NMC Music Ltd. | 0777 7 97036 4 7, TCPCSP 717, 797036-4 | Israël | 1992 |
| 1962-1966 (2xLP, Comp, RE) | Apple Records, Apple Records | 2-62 1053073, 62 1053073 | Italie | Inconnu |
| The Beatles 1962/1966 (Cass, Comp) | Apple Records | 3C 244 05308 | Italie | 1973 |
| 1962-1966 (2xLP, Comp) | Apple Records | 3C162-05307/8 | Italie | 1980 |
| 1962-1966 (2xLP, Comp, RE, RM, 180) | Apple Records | 0602547048455 | Italie | 2017 |
| 1962-1966 (2xLP, Comp, RE) | Apple Records | 3C 164 - 05307/08 | Italie | 1973 |
| 1962-1966 (2xLP, Comp) | Apple Records | 3C162-05307/8 | Italie | 1978 |
| 1962-1966 (2xCass, Comp) | Apple Records | 3C 244 05307/8 | Italie | 1973 |
| 1962-1966 (2xLP, Comp) | Apple Records | 3C 188-05307/8 | Italie | 1973 |
| 1962-1966 (8-Trk, Comp) | EMI | 3C 344-05307 | Italie | 1973 |
| 1962-1966 (Cass, Comp) | Apple Records | 3C 264 05308 | Italie | 1973 |
| 1962-1966 (2xLP, Comp, Gat) | Apple Records, Apple Records | 3 C162-05307/8, 3C 162 - 05307/8 | Italie | 1973 |
| 1962-1966 (Cass, Comp) | Apple Records | 3C 264 05307 | Italie | 1973 |
| 1962-1966 (2xLP, Comp) | Apple Records | 3C 164-05307/8 | Italie | 1973 |
| 1962-1966 2 (Cass, Comp) | Apple Records, EMI | 3C 262 05308 | Italie | 1973 |
| 1962-1966 (2xCass, Comp) | Apple Records | 3C 262 05307/8 | Italie | 1973 |
| 1962-1966 (2xLP, Comp) | Apple Records, Apple Records | 3 C162-05307/8, 3C 162 - 05307/8 | Italie | 1973 |
| 1962-1966 (2xLP, Comp, RE) | Apple Records | EAS-77003.4 | Japon | 1976 |
| 1962-1966 (CD, Mono, SHM + CD, SHM + Comp, Ltd, RE, RM, RP, C) | Universal Music, Apple Records | UICY-76982/3 | Japon | 2015 |
| 1962-1966 (CD, Mono, SHM + CD, SHM + Comp, Ltd, RE, RM, Car) | Universal Music, Apple Records | UICY-76982/3 | Japon | 2014 |
| 1962-1966 (2xLP, Comp, RE) | Apple Records, USM Japan | 0602547048455, UIJY-75021/2 | Japon | 2014 |
| 1962-1966 (2xCD, Comp) | Odeon | TOCP-8010/11 | Japon | 1993 |
| 1962-1966 (LP, Comp, Promo, Red) | Apple Records | EAS-50021-22 | Japon | 1978 |
| 1962-1966 (Reel, 4tr Stereo, 5" Reel, Comp) | Apple Records | EAXA-5097B | Japon | 1973 |
| 1962-1966 (2xLP, Comp, RE, Red) | Apple Records | EAS-50021-22 | Japon | 1978 |
| 1962-1966 (2xLP, Comp, RE, Red) | Odeon | EAS-50021-22 | Japon | 1982 |
| 1962-1966 = 1962年〜1966年 (2xCD, Comp, RE, RM) | Parlophone, Apple Records, Parlophone, Apple Records | TOCP-51127・28, 7 97036 2 3 | Japon | 1998 |
| The Beatles / 1962-1966 (LP, Comp) | Victory Stereolab | VY-146 | Japon | Inconnu |
| 1962-1966 (2xCD, Comp, RE, RM) | Apple Records | TYCP-60017/18 | Japon | 2013 |
| 1962-1966 (2xLP, Comp, RE, Gat) | Apple Records | TOJP 7414-15 | Japon | 1993 |
| 1962-1966 (2xCD, Comp, RE, RM) | Apple Records | TOCP-71054-55 | Japon | 2011 |
| 1962-1966 (2xLP, Comp, RE) | Apple Records | EAP-9032B | Japon | 1973 |
| 1962-1966 (2xLP, Comp) | Apple Records | EAP-9032B | Japon | 1973 |
| 1962 - 1966 (CD, Comp, Unofficial) | Lancer (3) | LY Q349 | Japon | Inconnu |
| 1962-1966 (2xLP, Comp) | Apple Records | SLEMB-462 | Mexique | 1982 |
| 1962-1966 (2xCD, Comp, RE, RM, Mono, Dig) | Apple Records | 5099990675225 | Mexique | 2010 |
| 1962-1966 (2xLP, Comp) | Apple Records | SLEMB-462 | Mexique | 1977 |
| 1962-1966 (2xLP, Comp, Gat) | Apple Records | 1A 184-05307/08 | Pays-Bas | Inconnu |
| 1962 - 1966 (Cass, Comp) | EMI-Bovema Holland | 284.05325 | Pays-Bas | Inconnu |
| 1962-1966 (2xLP, Comp, RE) | Apple Records, Apple Records | 1A 138-05307, 1A 138-05308 | Pays-Bas | Inconnu |
| 1962-1966 (2xLP, Comp, Gat) | Apple Records | 5C 184-05 307/08 | Pays-Bas | 1973 |
| 1962-1966 (2xLP, Comp, Gat) | Apple Records | 1A 184-05307/08 | Pays-Bas | 1980 |
| 1962 - 1966 (Cass, Comp) | EMI-Bovema Holland | 284.05325 | Pays-Bas | Inconnu |
| 1962-1966 (2xLP, Comp, Gat) | Apple Records | 5C 184-05307/08 | Pays-Bas | 1973 |
| 1962-1966 (2xLP, Comp) | Apple Records | 1C 172-05 307/08 | Pays-Bas | Inconnu |
| 1962-1966 (2xLP, Comp, Gat) | Apple Records | 5C 184-05 307/08 | Pays-Bas | 1973 |
| 1962-1966 (2xLP, Comp) | Apple Records | 1A 184-05307/08 | Pays-Bas | Inconnu |
| 1962 - 1966 (2xLP, Comp, RE, Red) | Apple Records | 5C 184-05307/08 | Pays-Bas | 1978 |
| 1962-1966 (2xLP, Comp, RE, Gat) | Apple Records, Apple Records, Apple Records, Apple Records | 5C 184-05307, 5C 184-05308, 1A 184-05307/08, 5C 18 | Pays-Bas | Inconnu |
| 1962-1966 (2xLP, Comp, Gat) | Apple Records | 1A 184-05307/08 | Pays-Bas | 1980 |
| 1962 - 1966 (2xCD, Comp) | Parlophone/Apple | 0777 797036 2 3 | Antilles néerlandaises | Inconnu |
